当前位置:首页 > 快捷工具 > 利率查询 > 外汇存款利率

 外汇存款利率

  • 货币 活期 一个月 三个月 六个月 一年 两年
    美元 0.05 0.5 1.25 1.375 1.625 1.625
    英镑 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
    欧元 0.005 0.03 0.05 0.15 0.2 0.25
    日元 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    港币 0.01 0.1 0.25 0.5 0.7 0.75
    加拿大元 0.01 0.05 0.05 0.3 0.4 0.4
    瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
    澳大利亚元 0.2375 1.24 1.3125 1.325 1.5 1.5
    新加坡元 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

  • 版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
    地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
    津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

    微银行

    官方订阅号